926
Penduduk
239
Keluarga
477
Laki - laki
449
Perempuan
2
Dusun
2
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 294 | 31.75 | 160 | 54.42 | 134 | 45.58 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 216 | 23.33 | 2 | 0.93 | 214 | 99.07 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 120 | 12.96 | 63 | 52.50 | 57 | 47.50 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 1.08 | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 7 | 0.76 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 37 | 4.00 | 36 | 97.30 | 1 | 2.70 |
| 7 | TRANSPORTASI | 1 | 0.11 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 43 | 4.64 | 30 | 69.77 | 13 | 30.23 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 85 | 9.18 | 77 | 90.59 | 8 | 9.41 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.54 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | TUKANG KAYU | 2 | 0.22 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | GURU | 4 | 0.43 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 13 | BIDAN | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 14 | SOPIR | 9 | 0.97 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | WIRASWASTA | 92 | 9.94 | 83 | 90.22 | 9 | 9.78 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 254 | 27.43 | 141 | 55.51 | 113 | 44.49 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 47 | 5.08 | 28 | 59.57 | 19 | 40.43 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 184 | 19.87 | 85 | 46.20 | 99 | 53.80 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 182 | 19.65 | 87 | 47.80 | 95 | 52.20 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 223 | 24.08 | 124 | 55.61 | 99 | 44.39 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.43 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1.08 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 2.16 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 78 | PBI KIS | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | PKH (PROGRAM HARAPAN KELUARGA) | 0 | Penduduk | |||
| 82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK MAKAN | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk | |||
| 92 | Cara Membatalkan Asuransi BRI Life | 0 | Penduduk | |||
| 93 | BLT DANA DESA ( DD ) 2026 | 0 | Keluarga |
Jl. Budi Santoso No.100, Desa Jatibaru, Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tanjung Bintang